Rejestr umów
REJESTR UMÓW - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koszalinie | ||||||
2023 rok | ||||||
lp |
data umowy (aneksu) |
Sygnatura |
Kontrahent |
Przedmiot umowy |
Okres obowiązywania umowy |
wartość umowy |
(wartość roczna) | ||||||
1 | 1/23/2023 | Aneks nr 1/2023 do umowy nr 168/T/2020 z dnia 31.01.2020 r. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Dostawa wody, odprowadzenie ścieków | 01.01.2023 - 31.12.2025 | zgodnie z zapotrzebowaniem |
2 | 11/2/2022 | Aneks nr UM22/D003191042/520905158 do umowy nr UM01/D001169006/004795935 oraz UM01/DD01169066/004796042 | P4 Play Sp. z o.o. | Telefon komórkowy - rozmowy | 02.11.2022-05.12.2024 | zgodnie z zapotrzebowaniem |
3 | 11/2/2022 | Aneks nr UM22/D003191042/520905158 do umowy nr UM01/D001169008/504271862 | P4 Play Sp. z o.o. | Internet do biura | 02.11.2022-05.12.2024 | 1 107,00 |
4 | 11/2/2022 | UM01/D003191042/523006151 | P4 Play Sp. z o.o. | Karta sim dla firm - rozmowy | 02.11.2022-05.12.2024 | 295,20 |
5 | 1/2/2023 | - | Agencja Kulturalno-Usługowa "ARTOS" Bogusław Iskrzycki | koncerty umuzykalniające w sali szkoły | 02.01.2023-30.05.2023 | 360zł/koncert |
6 | 12/15/2022 | 17/NE/2022 | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. | Dowóz dzieci na basen | 02.01.2023 - 23.12.2023 | 150,00 kurs/+vat |
7 | 12/28/2022 | nr. 15512 | ZETO sp. z o.o. | Świadczenie usług w zakresie funkcji Inspektora Danych Osobowych | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 4800+vat |
8 | 12/28/2022 | nr. 15273 | ZETO sp. z o.o. | Prowadzenie biuletynu informacji publicznej | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 305,04 |
9 | 6/1/2022 | 216108001/2014/06/15 | mBank | Wydanie i obsługa przedpłaconych kart płatniczych - Prowadzenie AUTO OVERNIGHT (ARD) | 01.06.2022 - 16.06.2024 | zgodnie z zapotrzebowaniem |
10 | 5/5/2022 | Aneks nr 1 z dnia 05.05.2022r. Do umowy I/F/K-lin 2198 z dnia 05.06.2020r. | Gawex Media | Świadczenie usług teleinformatycznych - Internet - ul. Wyspiańskiego 4 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 1 020,00 |
11 | 1/1/2023 | nr. 260/23 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. Z o.o. | Sprzedaż, zakup i przesył ciepła | 01.01.2023 - 31.12.2023 | zgodnie z zapotrzebowaniem |
12 | 1/13/2023 | SOSW.260.10.2023 | AUTO SERWIS Paweł Tatol | Usługi w zakresie naprawy samochodów | 02.01.2023 - 31.12.2023 | zgodnie z zapotrzebowaniem |
13 | 12/15/2022 | SOSW.260.7.2023 | Autoryzowany Zakład Naprawy Konserwacji i Montażu Dzwigów Dorota Borkowska | Konserwacja urządzeń dźwigowych | 02.01.2023 - 31.12.2023 | 3 480,00 |
14 | 12/5/2022 | - | Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKOSAN" | Wywóz odpadów komunalnych stałych | 02.01.2023 - 31.12.2023 | zgodnie z zapotrzebowaniem |
15 | 12/5/2022 | - | Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKOSAN" | Wywóz odpadów kat. 3 (odpady kuchenne) | 02.01.2023 - 31.12.2023 | zgodnie z zapotrzebowaniem |
16 | 12/31/2022 | - | Toris Papier | Art.. Biurowe | 02.01.2023 - 31.12.2023 | zgodnie z zapotrzebowaniem |
17 | 12/31/2022 | - | Tompak Tomasz Ogulewicz | Środki czystości | 02.01.2023 - 31.12.2023 | zgodnie z zapotrzebowaniem |
18 | 12/30/2022 | SOSW.260.8.2023 | Medical Beta Sp. z o.o. | Badania profilaktyczne pracowników | 02.01.2023 - 31.12.2023 | zgodnie z zapotrzebowaniem |
19 | 12/15/2022 | SOSW.260.3.2023 | Rojan sp. j. | Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - MIĘSO | 02.01.2023 - 31.12.2023 | 110 600,00 |
20 | 12/15/2022 | SOSW.260.1.2023 | Mangor Bis sp. j. | Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - WARZYWA | 02.01.2023 - 31.12.2023 | 63 424,00 |
21 | SOSW.260.4.2023 | H.N.S. Serkol sp. J. | Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - NABIAŁ | 02.01.2023 - 31.12.2023 | 45 701,00 | |
22 | SOSW.260.5.2023 | ALLFOOD sp. z o.o. | Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - MROŻONKI | 02.01.2023 - 31.12.2023 | 27 663,50 | |
23 | 12/15/2022 | SOSW.260.2.2023 | Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe "BAJGIEL" Jan Wodecki, Ewa Wodecka | Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - PIECZYWO | 02.01.2023 - 31.12.2023 | 16 135,00 |
24 | 12/29/2022 | SOSW.260.1.2023 | AB FROST sp. z o.o. | Zakup i dostawa artykułów żywnościowych - ART. RÓŻNE | 02.01.2023 - 31.12.2023 | 30 019,98 |
25 | 1/2/2023 | SOSW.260.9.2023 | Zakład Produkcyjno - Handlowy CORRECT Sp. j. G. Deckert, S. Soroka | Paliwa silnikowe | 02.01.2023 - 31.12.2023 | 65 235,65 |
Wytworzył:
Krzysztof Mioduszewski
Udostępnił:
Włosek Marcin
(2023-02-27 12:06:01)
Ostatnio
zmodyfikował:
Włosek Marcin
(2023-02-27 12:06:06)